 
					
Nombre químico :
In-Can Preservatives Umiguard Z50Solicitud :
Efficient inhibition of mold, yeast, and algae growth, green and stable.Modelo de producto :
Umiguard MBS/MB5050/BCI/CMC/K150/BS20/BL10/BD20marca :
Kabasph
| Propiedades físicas típicas | |
| Composición | Dispersión en agua de 2-piridinetiol-1-óxido de zinc (comúnmente conocido como piridinetiona de zinc) | 
| Forma física | Líquido blanco grisáceo | 
| Viscosidad a 25℃ | 500-2000 cps | 
| pH a 25℃ | 6.5 - 8.5  | 
| Punto de ebullición | 100℃ | 
| punto de inflamabilidad | Hierve sin parpadear | 
| Estabilidad de almacenamiento | Estable en condiciones normales condiciones de almacenamiento hasta 0℃. Si está congelado, dejar descongelar. y revuelva bien antes de usar. | 
| Compatibilidad | Evite condiciones alcalinas fuertes y oxidantes. agentes, agentes reductores, aminas y mercaptanos. | 
| Densidad a 25℃ | 1,10 - 1,30 g/ml | 
Especificación:
| Nombre del producto | Antimicrobiano Actividad | Traje PH | Forma física | 
 | Efecto de rendimiento | 
| Oamiguard  | bacterias, hongos | 2-12 | Líquido | 0,2-0,6% | Fungicida de amplio espectro de acción prolongada,  | 
| Oamiguard | bacterias, hongos | 2-12 | Líquido | 0,2-0,6% | Fungicida de amplio espectro de acción prolongada,  | 
| Oamiguard | bacterias, hongos | 2-9 | Acuoso  | 0,1-0,5% | Combinación orgánica de esterilización rápida y protección a largo plazo, esterilización de amplio espectro, cero COV, rango de dosis recomendado que cumple con los últimos estándares de recubrimiento ecológico. | 
| Oamiguard | bacterias, hongos | 2-9 | Verde claro  | 0,1-0,3% | Fungicidas eficaces de amplio espectro con  | 
| Oamiguard | bacterias, hongos | 2-9 | Amarillo claro  | 0,1-0,3% | Fungicidas eficaces de amplio espectro con  | 
| Oamiguard | bacterias, hongos | 2-9 | Amarillo claro  | 0,1-0,3% | COV Esterilización de amplio espectro de acción prolongada, excelente estabilidad térmica y compatibilidad, cero COV. | 
| Oamiguard | bacterias, hongos | 4-10 | Acuoso  | 0,1-0,5% | Cumple con el último revestimiento ecológico.  | 
| Oamiguard | bacterias, hongos | 4-10 | Acuoso  | 0,1-1,0% | Cumple con el último revestimiento ecológico.  | 
| Oamiguard | bacterias, hongos | 2-12 | Amarillo claro  | 0,05-0,15% | Esterilización de amplio espectro de acción prolongada, excelente estabilidad térmica y estabilidad del pH, libre de AOX y formaldehído. | 
| Oamiguard  | bacterias, hongos | 2-12 | Acuoso  | 0,05-0,15% | Esterilización de amplio espectro de acción prolongada,  | 
ETIQUETAS :
