 
					Nombre químico :
Powder coating used Dry Film PreservatIives Umiguard Z98Solicitud :
Complies with the latest green coating standards and provides surface antibacterial efficacy.Modelo de producto :
Umiguard Z10/Umiguard Z40/Umiguard Z40 X/Umiguard Z50/Umiguard Z98/Umiguard IPBCmarca :
Kabasph
| Propiedades físicas típicas | |
| Composición | Polvo de óxido de zinc 2-piridinetiol-1- (generalmente llamado piritiona de zinc) | 
| Forma física | 
 Grablanco yish polvo | 
| 
 Tamaño de partícula | 
 D90≤10um | 
| Estabilidad de almacenamiento | Compatible y eficaz dentro del pH rango de 4-11. Peróxidos, sales hipohalogenadas | 
| Compatibilidad | El agente activo es térmicamente estable y No volátil y estable en condiciones normales. Condiciones de almacenamiento. | 
Especificación:
| Nombre del producto | Actividad antimicrobianaity | Traje PH | Forma física | Niveles de dosis típicos | Efecto de rendimiento | 
| Umiguard | Hongos (levaduras y mohos), | 4-10 |  Acuoso  | 0,2-1,0% | Inhibición eficaz del crecimiento de moho, levaduras y algas.  | 
| Umiguard | Hongos (levaduras y mohos), | 4-10 | Acuoso  | 0,1-1,0% | Inhibición eficaz del crecimiento de moho, levaduras y algas.  | 
| Umiguard | Hongos (levaduras y mohos), | 4-10 |  Acuoso  | 0,1-1,0% | Inhibición eficaz del crecimiento de moho, levaduras y algas.  | 
| Umiguard | Hongos (levaduras y mohos), | 4-10 |  Acuoso  | 0,1-1,0% | Inhibición eficaz de moho, levaduras y  | 
| Umiguard | Hongos (levaduras y mohos), | 4-10 | Polvo | 0,1-0,5% | Cumple con los últimos estándares de recubrimiento ecológico y proporciona eficacia antibacteriana en la superficie. | 
| Umiguard | Hongos (levaduras y mohos), | 4-9 | Polvo | 0,2-1,0% | Inhibición eficaz del crecimiento de moho, levaduras y algas.  | 
Transporte y almacenamiento:
ETIQUETAS :
